診療時に必要な費用は、2年に一度改定される点数に基づいております。参考に保険診療で3割負担の方の、自己負担金額を右端に示しております。なお、小児(15歳まで)や高齢の方、保護世帯の方、等は窓口でのご負担はこの限りではありません。診療内容、あるいは費用に関して、ご不明なことがあれば、ご遠慮なく受付にてお尋ね下さい。
診察料など
点数 | 3割(円) | ||
---|---|---|---|
初診料 | 一般 | 282 | 850 |
6歳未満 | 357 | 1070 | |
再診料 | 一般 | 72 | 220 |
6歳未満 | 110 | 330 | |
特定疾患療養管理料 | (喘息、甲状腺疾患などの方) | 225 | 675 |
耳鼻科特定疾患療養管理料 | 15歳未満の滲出性中耳炎 | 150 | 450 |
主な検査料
点数 | 3割(円) | ||
---|---|---|---|
聴力検査 | 350 | 1050 | |
チンパノメトリー | 340 | 1020 | |
耳小骨反射 | 450 | 1350 | |
平衡機能検査(標準) | 20 | 60 | |
平衡機能検査(その他) | 140 | 420 | |
赤外線CCD検査 | 300 | 900 | |
耳漏細菌検査 | 521 | 1560 | |
中耳ファイバースコピー | 240 | 720 | |
静脈性嗅覚検査 | 51 | 150 | |
鼻汁好酸球検査 | 140 | 420 | |
喉頭・鼻咽腔ファイバー | 600 | 1800 | |
頸部超音波検査 | 350 | 1050 | |
アデノウイルス抗原迅速検査 | 348 | 1040 | |
インフルエンザ抗原迅速検査 | 293 | 880 | |
溶連菌迅速検査 | 280 | 840 | |
一般血液検査 | 当院 基本セット |
442 | 1330 |
アレルギー特異的抗原検査 | 当院 基本セット | 1144 | 3430 |
一項目追加につき | 110 | 330 | |
レントゲン検査 | 210 | 630 | |
終夜睡眠ポリグラフィー検査(携帯型) | 900 | 2700 |
主な処置・手術料
点数 | 3割(円) | ||
---|---|---|---|
耳垢栓塞除去 | 片側 | 100 | 300 |
両側 | 150 | 450 | |
外耳道異物除去術 | 単純なもの | 220 | 660 |
複雑なもの | 710 | 2130 | |
鼓膜切開術 | 739 | 2220 | |
鼓膜穿孔閉鎖術 | 1580 | 4740 | |
鼓膜チューブ挿入術 | 2719 | 8160 | |
鼻腔粘膜焼灼術・ 下甲介粘膜焼灼術 |
片側 | 900 | 2700 |
両側 | 1800 | 5400 | |
鼻腔内異物摘出 | 690 | 2070 | |
咽頭異物摘出術 | 簡単 | 420 | 1260 |
複雑 | 2100 | 6300 | |
唾石摘出術 | 表在住 | 640 | 1920 |
口唇のう胞摘出 | 910 | 2730 | |
扁桃周囲膿瘍切開術 | 1830 | 5490 |