診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30〜12:30 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | / |
15:30〜18:30 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / | / |
★月・火・木・金曜午後3:00〜午後3:30は0才児の予約診療しています。
いずれも受付にご連絡のうえ、予約をお取りください。
なお、受付は、午前は9:00から、午後は3:00から行っております。
混雑予測のご案内
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30〜10:30 | ▲ | ▲ | / | ▲ | ▲ | ▲ | / |
10:30〜11:30 | ◎ | ▲ | / | ◎ | ◎ | ● | / |
11:30〜12:30 | ▲ | ▲ | / | ▲ | ◎ | ● | / |
15:30〜16:30 | ▲ | ◎ | / | ◎ | ◎ | / | / |
16:30〜17:30 | ▲ | ◎ | / | ▲ | ◎ | / | / |
17:30〜18:30 | ▲ | ▲ | / | ▲ | ▲ | / | / |
●混雑 ▲やや混雑 ◎比較的空いている /休診
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
■終日休診 ■午後休診
1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
■終日休診 ■午後休診